Structure  19
1.000000000000 1.000000000000 1.000000000000
-434.121842820164 0.000000000000
   9.964950029109    0.000000000000    0.000000000000 
   0.000000000000    9.964950029109    0.000000000000 
   0.000000000000    0.000000000000    9.964950029109 
   0.017584640011    0.000301080778   -0.000710829196 
   0.000301080778    0.015959430777    0.000566429146 
  -0.000710829196    0.000566429146    0.016384651314 
Ta    0.095987882623    9.922320875856    9.953327035909   -0.496905892159    0.136673579566    0.432320686206
Ta    1.557407885903    1.847504826563    1.687711776014    0.793395683174   -1.034731514739   -0.090783006163
Ta    3.352144754778   10.028493048233    9.933911288600    0.051985414330   -0.257955363391    0.066743088407
Ta    4.900677319950    1.682126087840    1.570921163678    0.315801325663   -0.221663969579    0.922788409490
Ta    6.758077747572    0.025546110803    0.072532391023   -0.834126910440    0.128288004490   -0.589642273428
Ta    8.361374107472    1.749017112794    1.804886318290   -0.339995360897   -0.503896281943   -0.599014573935
Ta   10.015308500024    3.253804940507    0.019994502662   -0.249884291992    0.493787476109   -0.560320323717
Ta    1.598559316181    4.976296441291    1.559459125912    0.477141856071    0.032718401683    0.527231619812
Ta    3.475288912325    3.364657364364    9.899934601999   -1.096581732724   -0.101189513576   -0.247204352813
Ta    4.922550121596    4.987620174533    1.679564759670    0.202178153671   -0.287639328848   -0.221085944792
Ta    6.598296528240    3.168068802747   -0.022339420901    0.560258990564    0.617492135050   -0.026059655344
Ta    8.318879913905    4.843260537146    1.631660583286   -0.318921556065    0.645648805916    0.619279598646
Ta    9.940287092185    6.591821645147    0.088165143071    0.253932952575    0.656245941718   -0.495177699835
Ta    1.742424869861    8.381881345472    1.531700949751   -0.590451190618   -0.557059953632    0.788322412278
Ta    3.380101037745    6.648694840290    9.959264049870   -0.639523099076   -0.185407225814   -0.229065113233
Ta    4.953170528137    8.288966482643    1.676595314761    0.181835941545    0.536782573717   -0.052126176840
Ta    6.582473961182    6.570571672988   -0.004568537952    0.276189564403    0.620923225642    0.747413426170
Ta    8.220149109620    8.397923228000    1.633572820818    0.596872562149   -0.779801461949    0.458389872490
Ta    9.968985046366    9.995403454447    3.336027431451   -0.062917335080   -0.440743043461    0.100878450009
Ta    1.634223550542    1.593301319303    5.065812093525    0.028409071485    0.514129004704   -0.029180385669
Ta    3.155472978189    0.072476291264    3.285811749561    0.945214889569   -0.182660802832    0.091470513905
Ta    5.068663754018    1.661223090668    4.932809688467   -0.853402795293    0.323889753930    0.413259510217
Ta    6.651443280148    0.069542621083    3.398032998866   -0.084607923256   -0.158571059563   -0.946984745354
Ta    8.292339723580    1.671569544052    5.103511638342    0.050610397950   -0.060506833540   -0.403387448583
Ta    9.929410262231    3.361368092805    3.547711513207   -0.095954933257   -0.051088291592   -1.022832977801
Ta    1.669694289700    4.931062791948    5.002529804032   -0.152321363492    0.421788587906    0.025787466631
Ta    3.190328659507    3.375127204661    3.376833417774    0.846612939343   -0.379409099568   -0.243143847760
Ta    4.968090982854    5.138349184058    4.957202582961    0.059342328814   -1.116761030169    0.284686451874
Ta    6.514867711326    3.324567454040    3.349244507801    0.698345067464    0.231038199495    0.066307375040
Ta    8.336594528552    5.125022583466    5.052705358651   -0.695646528542   -0.968182940922   -0.699077701754
Ta    9.990355764777    6.654754062492    3.317290783123   -0.181470334165    0.068932629007   -0.419126649729
Ta    1.712785013965    8.190335832280    5.023101243690   -0.406649469266    0.847595359855   -0.673730753253
Ta    3.273733936153    6.626800030744    3.292575683813   -0.034329226608    0.317561036292   -0.150174392665
Ta    5.018631862992    8.427373462687    4.954315016451   -0.439063313459   -0.953678055853   -0.332634556053
Ta    6.564781989479    6.554789807149    3.295100189878    0.546830169545    0.520446396607   -0.343096313499
Ta    8.179043976699    8.205716244494    4.848310608913    0.939186808358    0.589380705957    0.630647736754
Ta    0.077317821778   -0.131013041048    6.624824914479   -0.650929750436    0.042392419879   -0.260689434616
Ta    1.691351884058    1.556848724143    8.267565325780    0.227008030730    0.925143745897   -0.057231197192
Ta    3.435530820681    9.950703597815    6.597914609154   -0.745307098738    0.040658540890   -0.059776744584
Ta    5.024652613238    1.540098056842    8.191153635113    0.191594018878    0.427032681645    0.540116058513
Ta    6.704149825209    9.877719984356    6.596940880084    0.148320434565    0.406873390418    0.608290076111
Ta    8.619165800597    1.573278411908    8.283007496680   -1.950427450432    0.230458318799    0.156375899902
Ta   -0.168454104776    3.447404596661    6.655201622031    1.034929943190   -0.669092057065    0.406781756522
Ta    1.640971246143    4.968843787386    8.168648414998    0.227710932163    0.067358411017    1.070785962733
Ta    3.347873946716    3.322114706919    6.664136918975    0.194936489546   -0.074017722474   -0.199925755005
Ta    5.072057955063    5.134890495841    8.242865242819   -0.853457728908   -1.152835742929    0.238660746980
Ta    6.633461370663    3.361544316279    6.759936950567    0.176451443222   -0.264695619752   -0.543190885106
Ta    8.281462111626    5.062693681226    8.507749514023    0.339536034201   -0.758145241526   -1.047274687884
Ta   -0.006641433785    6.619115706100    6.624367770372   -0.125257896717    0.494367034496    0.444068957439
Ta    1.682781845698    8.308188122288    8.260934341390   -0.003158066998   -0.490027659878    0.285145777772
Ta    3.300457790827    6.634927272195    6.533498463759    0.282472574317    0.014948321947    0.709817777238
Ta    4.910044147054    8.230797839378    8.243945164032    0.713504740202    0.665124948603    0.375561856324
Ta    6.698842776851    6.585576566922    6.657113940798   -0.253875260524    0.674012817029   -0.162966140456
Ta    8.198492482252    8.285034366460    8.376150389675    0.794557751456   -0.041932633671   -0.306227750402

Structure  210
1.000000000000 1.000000000000 1.000000000000
-434.008502519611 0.000000000000
   9.964950029109    0.000000000000    0.000000000000 
   0.000000000000    9.964950029109    0.000000000000 
   0.000000000000    0.000000000000    9.964950029109 
   0.016348287286   -0.000688445657    0.000080297370 
  -0.000688445657    0.016483092802    0.000132671152 
   0.000080297370    0.000132671152    0.016671274605 
Ta    9.993364165854    9.920909549682    9.924601773655   -0.496688919013    0.359332471930   -0.005983834950
Ta    1.554411475483    1.810750758864    1.440061636844    0.829052120834   -1.062208809805    1.234871256507
Ta    3.236287839718    9.895384535242    0.005372037769    0.756580283880    1.001102013018   -0.038686305676
Ta    4.966575735731    1.701965171749    1.678922397373    0.054554875101   -0.021945435121   -0.203370081680
Ta    6.601016525504    0.031169274945    0.103271168215    0.413494932796    0.032758562537   -0.668552527597
Ta    8.407923744863    1.789176016331    1.736792228713   -0.610173009055   -0.522499228472   -0.748816578023
Ta   10.009031029613    3.372931139351    9.780635244371   -0.423202378677    0.289336205197    1.025230530647
Ta    1.798332818325    4.917216511860    1.701896313042   -0.856105473392    0.643532318631   -0.796955685292
Ta    3.318891533993    3.230238640319    9.825273248459    0.685133626837    0.470479451084    0.577997201273
Ta    4.980830775675    4.931500140625    1.656460350810   -0.069306112839    0.151831873650    0.199665891184
Ta    6.627181713428    3.297012089204   -0.017100016620   -0.003808036399   -0.159281329896    0.280817949677
Ta    8.162143297759    5.012027050108    1.777988623658    0.881153258425   -0.381324226624   -0.842336130812
Ta    0.043165571801    6.590392349870    0.090976499571   -0.512891093102   -0.162740026295   -0.355811600183
Ta    1.630907081221    8.344642612686    1.576551942656   -0.022263714117   -0.119339488677    1.046319951831
Ta    3.475247553306    6.717194014147   10.063474909535   -0.744608287191   -0.456237290214   -0.458598686458
Ta    4.922704698327    8.441988751396    1.766252779710    0.273549959221   -0.512652713494   -0.347026235257
Ta    6.570382714086    6.615533848060    0.094492434259    0.400454722524    0.327573512483   -0.435600969751
Ta    8.199054620672    8.367350068987    1.594465930582    0.960346500654   -0.801824121937    0.245216198095
Ta    0.051352373570   -0.025088061742    3.323950703443    0.216846494083   -0.006774037827   -0.462232685373
Ta    1.611453034329    1.602318686927    5.088161996757    0.530552175583    0.128480060016   -0.658261988513
Ta    3.367801584946    0.136366609237    3.397565269939   -0.966563441330   -0.456504402995   -0.520282478613
Ta    5.002337545341    1.706209430914    4.914115485805    0.145545740369   -0.539655781109    0.772363570473
Ta    6.753431400722    9.936087775794    3.204214798765   -0.670259036012    0.690502770583    1.241922247858
Ta    8.484170106678    1.567257172899    4.962746538120   -1.045633781642    0.413819105179    0.300160523116
Ta    0.075194528396    3.319442323971    3.297047721472   -0.182576792524    0.034505113957    0.092410831347
Ta    1.534463462913    5.008710463364    4.964953320576    1.303145258829   -0.075516581812   -0.042172042271
Ta    3.353975372185    3.394003538248    3.246157546905   -0.315287117841   -0.651034131173    0.834126581691
Ta    4.851873601707    5.129846084003    5.067306083288    0.235214096019   -0.879219542250   -0.380422807900
Ta    6.628731536472    3.346859166645    3.466570592310    0.046011519110   -0.266375228874   -0.627175787527
Ta    8.319572623160    4.932438861724    4.958673135718   -0.570652704241   -0.092761265968    0.155202771073
Ta    9.930594270592    6.565701886002    3.318040544882    0.174241645228    0.632753123622   -0.698578177088
Ta    1.627134256888    8.255333296244    5.032029352522    0.027729404505    0.403102884916   -0.487576493361
Ta    3.248971213426    6.746232821866    3.251858709974    0.236411919283   -0.322798886483    0.573859187952
Ta    4.911905272646    8.350962748484    5.017192394845    0.613668831969    0.203738750930   -0.237359499759
Ta    6.545537682058    6.583091061097    3.391863662504    0.094224018941    0.589245037774   -0.365362625007
Ta    8.301529860347    8.247890610448    4.841288749195   -0.209982826983    0.286013200719    0.726252315239
Ta    0.007539833175    9.807439189484    6.715351948544    0.163618859392    0.495010150912   -0.118799464784
Ta    1.719489913081    1.806916639492    8.218252972182   -0.408057902819   -1.340105389795    0.023985491797
Ta    3.320012278523    9.857523524033    6.751854271233   -0.187031776610    0.892004029019   -0.668490649575
Ta    5.081313825002    1.520480382357    8.207960927129   -0.736192163409    0.966461320330    0.460117639926
Ta    6.783469644960    9.959685020308    6.740776572534   -0.487910002966   -0.190638982098   -1.209442554441
Ta    8.313857886356    1.650747305850    8.336709460901    0.397165894906   -0.076202194770   -0.063249253554
Ta    0.037639007846    3.369663903360    6.596299546389   -0.415692858674   -0.278541285243    0.391810332723
Ta    1.815885729122    5.028287285629    8.277623167420   -0.858723063115    0.093578476695    0.108761065350
Ta    3.297343000676    3.321345284668    6.503277946743    0.510828557036    0.043027652463    0.552103265003
Ta    4.955895988769    4.972503000800    8.358753171116    0.217382293037    0.021799295939   -0.603087998064
Ta    6.688389532076    3.275648992325    6.662728012916   -0.293710511745    0.243388298563   -0.294655135419
Ta    8.236990903650    4.915551545397    8.394146018177    0.233390392036    0.750061318033   -0.566473282894
Ta    9.835682289471    6.548965694853    6.484117761179    0.608801562825    0.593164641260    1.607717656349
Ta    1.703313424127    8.206131821594    8.449333429804   -0.690376031717    0.060352194275   -0.960187404789
Ta    3.254479724777    6.774358407293    6.695844601882    0.355447205655   -0.815146578769   -0.223962233864
Ta    5.059847684703    8.360948728246    8.281254399726   -0.122340310845   -0.552180584821    0.466063981396
Ta    6.590856432168    6.610525109299    6.591409193085    0.299066831183    0.103174418621    0.481023214002
Ta    8.271686050894    8.223306995117    8.261356261266    0.236424365997   -0.176620707810    0.691511543968

Structure  320
1.000000000000 1.000000000000 1.000000000000
-433.875985140046 0.000000000000
   9.964950029109    0.000000000000    0.000000000000 
   0.000000000000    9.964950029109    0.000000000000 
   0.000000000000    0.000000000000    9.964950029109 
   0.017341737839   -0.000324026205    0.000436544188 
  -0.000324026205    0.015658640038   -0.000019861108 
   0.000436544188   -0.000019861108    0.015718773123 
Ta    0.161529559567   -0.199483492472    9.969455385899   -1.089862571491    1.120536034071    0.048638063831
Ta    1.643634411455    1.621646494310    1.748418566438    0.088414417879   -0.075762545138   -0.480805734138
Ta    3.324021880965    0.034272306001   -0.045602412413    0.229035260225   -0.637962837620    0.364723301596
Ta    5.035377094940    1.655394896393    1.581848806470   -0.516650853005   -0.401269070123    0.484492150241
Ta    6.699366086932    0.014078460060   -0.057137071763   -0.845232001590   -0.426196497914    0.515193784382
Ta    8.243463233766    1.611971750689    1.661632140923    0.566615969739    0.369254036990   -0.392530818416
Ta   10.046956404458    3.235057915933    0.115751181255   -0.327842135998    0.337729572007   -0.751392379765
Ta    1.654234577916    5.063684902039    1.668767435668    0.217223541097   -0.847442958880    0.133161022789
Ta    3.393163724990    3.266104321973   -0.110357489805   -0.747060732548    0.584937106043    0.600562133009
Ta    4.790736574026    4.885116227085    1.694460117318    1.117192076384    0.475454465710   -0.365070222435
Ta    6.625142867923    3.267414975899    0.049539847754    0.281916573101    0.813724187182   -0.735479825648
Ta    8.257502025163    4.910041821948    1.616240358724   -0.096922483633    0.605663233394    0.275070852702
Ta   -0.007432560962    6.550616487587   10.041816328851    0.112840396138    0.634894240985   -0.297541077213
Ta    1.609767410933    8.297035361043    1.744007538008    0.519904886541    0.061926269791   -0.257264057027
Ta    3.322290346628    6.634089672204   -0.016118956060    0.031636148135    0.351494493237   -0.030410404796
Ta    5.048030764828    8.352314016688    1.769206567667   -0.179383770229    0.212243193564   -0.890779519948
Ta    6.547163872553    6.665196565064   10.014312552440    0.142499266821   -0.386115639569   -0.054841100836
Ta    8.282657791210    8.256506435982    1.724166837157   -0.226008549986   -0.123331121072   -0.237098208950
Ta   -0.189964547239    9.985986718849    3.232261618064    1.377898593745   -0.101955356445    0.844667197403
Ta    1.703447215893    1.735214478813    4.936865152113   -0.465932225945   -0.818468402830   -0.057629907487
Ta    3.416990641872    9.952732216047    3.400382887022   -0.679671722801    0.310534410341   -0.669018835103
Ta    5.113715842689    1.638945245479    4.921502584723   -0.882260847501    0.598736217093    0.832367113979
Ta    6.732722020191   10.124781278158    3.433292858709   -0.842021952046   -1.434649127052   -0.903532633740
Ta    8.299999968614    1.788442861050    4.906685650326    0.381983136116   -0.344456078329    0.837488038855
Ta   -0.125943696133    3.450810968592    3.302688035212    0.850891692497   -0.744236924518    0.123166571713
Ta    1.622913891930    4.907971378652    5.090696318485    0.489943875656    0.447654819493   -0.917205631655
Ta    3.285521942902    3.186403707963    3.269473348831    0.267057678810    0.963440426583    0.285543753186
Ta    5.055744681358    4.984832913080    5.027392191829   -0.567336560428   -0.079379214979   -0.524389409965
Ta    6.570426556510    3.318393070896    3.298879397126    0.451254968175    0.631445347131    0.148531488759
Ta    8.378439251772    5.085345828656    5.112947870507   -0.497948838915   -0.433483703352   -0.621144206794
Ta    0.043250041266    6.598653865203    3.408480174208   -0.642188811909    0.163581760578   -0.624686155641
Ta    1.592354748356    8.225197179681    4.946301873563    0.247241726275    0.963366496650   -0.250533293050
Ta    3.398465613813    6.744353678869    3.197199788577   -0.817993975098   -1.054734887146    0.905498379898
Ta    4.785940889922    8.240207809197    4.997745297139    1.641497043958    0.504571382161   -0.201814456922
Ta    6.577194900235    6.574203768835    3.321306007104    0.431783339304    0.195782404165    0.083038133420
Ta    8.200085413331    8.342652311877    4.984253851814    0.449652371488   -0.329092389996   -0.021628001431
Ta    0.031848986429    9.995232277551    6.520910756461   -0.427404104000   -0.224814496942    0.579499030462
Ta    1.678934454594    1.640159547240    8.348332772777    0.036799488188   -0.090698314202   -0.317733831278
Ta    3.331749904136    9.968149650776    6.614867744480   -0.214326957363    0.452960128081    0.043775062864
Ta    4.984071001190    1.757202544396    8.310261378432    0.444025591747   -0.669684814119   -0.786812214973
Ta    6.620819227440    9.965907733391    6.580200047030    0.180699951003    0.284135381232    0.661235635541
Ta    8.305879065007    1.557291999351    8.419407090250    0.503247656682    0.602237849702   -0.721010493786
Ta   10.066053658647    3.137088475489    6.693762052122   -0.682849285563    1.143920928871    0.166630069179
Ta    1.699183007017    5.020131693374    8.294532134330   -0.215413680963   -0.478784361326    0.050462287241
Ta    3.387585896287    3.329398463661    6.509908451768   -0.053609172804   -0.242261703356    0.771499740087
Ta    5.018566778957    5.042538196142    8.129177678481   -0.171418498205   -0.415949485469    1.112030414434
Ta    6.866866498006    3.441286895967    6.678840658012   -0.986326857908   -0.816646261507    0.121217300157
Ta    8.391187414806    5.097407862487    8.351741085739   -0.287880818255   -0.731393246068   -0.055053234994
Ta   10.009561376667    6.720692982713    6.588185662771   -0.664582991540   -0.253633683044    0.743947833333
Ta    1.600794855758    8.272674155405    8.206834549048    0.366908224986    0.182467708976    0.633783865599
Ta    3.259190591775    6.715832737177    6.593273030385    0.102049472542   -0.846235452476    0.109073628219
Ta    4.912242957742    8.263895390318    8.208312412628    0.193581512087    0.609235568366    0.879916596888
Ta    6.590625455004    6.754371854451    6.665431022071    0.619270574583   -0.410065161438   -0.213653382957
Ta    8.212153167948    8.315624971470    8.433484576169    0.785064965822   -0.203223927488   -0.976154410818

Structure  162
1.000000000000 1.000000000000 1.000000000000
-434.107558252212 0.000000000000
   9.964950029109    0.000000000000    0.000000000000 
   0.000000000000    9.964950029109    0.000000000000 
   0.000000000000    0.000000000000    9.964950029109 
   0.016564851484   -0.000502067756    0.000610828369 
  -0.000502067756    0.015645481157    0.000263604091 
   0.000610828369    0.000263604091    0.017831234876 
Ta    9.948930050597   -0.009222710660    9.939429435519    0.138902157288    0.398711182290    0.128018439749
Ta    1.664925927364    1.709235870593    1.680215524236    0.262954315219   -0.245932956224   -0.113845353382
Ta    3.286074824196   -0.056615426889    0.117253234017    0.658408908233    0.806191909671   -1.081539315052
Ta    5.079419893748    1.642979722277    1.799120151125   -0.252891513587    0.757868873041   -0.942462290509
Ta    6.557450927948   -0.049857024970   -0.051928178461    0.469171639035    0.037058945691    0.580395832521
Ta    8.288393520565    1.663721488767    1.688492828702    0.201407453543    0.263794040352   -0.467092145543
Ta    0.036383376314    3.207772388757    9.908315350480   -0.369050745977    0.519201397093    0.430267520799
Ta    1.619306899395    4.984115683343    1.649694144320    0.221474034712    0.048569351317   -0.022038104849
Ta    3.532692840649    3.348358004134    0.006134501755   -1.092869137389   -0.467859447288    0.547731112061
Ta    4.884214874859    5.033088902776    1.746096233941    0.510519412948   -0.546240398892   -0.271340672873
Ta    6.749873157825    3.283056199934   -0.015350866220   -0.401662568442    0.212862453032    0.543972768974
Ta    8.319380252973    5.091588538357    1.761822271811    0.456750544675   -0.717768863855   -0.842604323068
Ta    9.928777804912    6.727733071423    9.841965977670    0.306700559574   -0.613870206935    0.626127722982
Ta    1.695726992156    8.318692106918    1.427615957581   -0.492437151134   -0.328304048059    1.650608304440
Ta    3.298498147614    6.629654593139    9.799937205794   -0.490605029954    0.123390002214    0.668848054933
Ta    4.921871516753    8.299799388665    1.644323999703    0.359019487414   -0.015003709130    0.019348338747
Ta    6.476689370879    6.558946522519    9.998768653411    1.122681172358    0.650265140109   -0.168580805789
Ta    8.283268650311    8.327495373170    1.485502511636    0.044397541982   -0.097386502962    0.827281500591
Ta   -0.076022523612    9.981951899544    3.291408412873    0.877352155815   -0.115722753044   -0.206516697739
Ta    1.723497639831    1.664562995798    5.015891071647   -0.383774824741   -0.281525285164   -0.109359055155
Ta    3.471016500495    0.112218105535    3.271327442545   -1.118150641780   -0.976669710434    0.686485065347
Ta    5.037001362889    1.649118856074    5.152294281755    0.011888227456    0.416972093517   -1.094660712291
Ta    6.688714046981   10.050399336205    3.266484693757   -0.364196120917   -0.940917692623    0.520860311808
Ta    8.223852051197    1.746632865326    4.884951357129    0.285727590470   -0.492448807299    0.843872784401
Ta    0.040372571922    3.249622444487    3.371253010584   -0.199501001725    0.673095248311   -0.390075384683
Ta    1.667248630750    4.905523961111    4.982422157472   -0.264764661605    0.459136121951    0.060182499619
Ta    3.337720788378    3.258296295172    3.447543384350    0.141470099074    0.444273271137   -0.719005497772
Ta    4.880894998479    4.924157038365    5.054791946816    0.717727289339    0.234658357708   -0.272020538073
Ta    6.676670699924    3.493040247654    3.352444122108   -0.300694555830   -0.631295196275   -0.007283770612
Ta    8.360016918520    4.970036189064    5.088847795542   -0.285453461224    0.556346263138   -0.484582941646
Ta   10.006455981006    6.732112711620    3.346022298411    0.150306064923   -0.290338487570   -0.289863230707
Ta    1.632057245188    8.374250706555    5.047046698485    0.464440435266   -0.220432561563   -0.984842145847
Ta    3.398479744467    6.667385910699    3.306793307685   -1.267693302413   -0.048727399076   -0.043367444545
Ta    4.915713859655    8.155570216690    4.953050783923    0.610626102790    1.048369953318    0.130343044241
Ta    6.692392537307    6.713228065371    3.199598038821   -0.334294424332   -0.213475714026    1.138361379524
Ta    8.329753698083    8.356066115475    4.878795402243   -0.647375672269   -0.638864721591    0.610730606236
Ta   -0.073824284103    9.940860234129    6.550655262729    0.168435407421    0.761454798056   -0.087590879020
Ta    1.809534841316    1.603161647110    8.338971351036   -0.902517161349    0.164950538328    0.118087220137
Ta    3.384106507096    0.108973119934    6.594691032414   -0.209571659233   -0.994055085052    0.277713842207
Ta    5.109874441160    1.587415675852    8.368905926503   -0.745003270241    0.348297154815   -0.000423941615
Ta    6.574445897737    9.901043307384    6.636736683592    0.460933625498   -0.114692184593   -0.468253167982
Ta    8.317421626544    1.476494078881    8.254640233527   -0.039059577960    1.153850284282    0.162023862310
Ta    9.963841745625    3.249473259680    6.630284387921   -0.103510678298    0.070803188748    0.464121733035
Ta    1.597103102534    4.893127865575    8.353092710941    0.190674941801    0.327340624650   -0.122211542778
Ta    3.302805629678    3.293651363348    6.856257493117    0.353627725385    0.219945893712   -1.032939818345
Ta    4.998984771718    5.018352189021    8.382199152624   -0.195047264120   -0.522474685316   -0.555585454785
Ta    6.613777253186    3.339095170814    6.709918726930    0.401981722170   -0.033982284346   -0.052731243391
Ta    8.271213885798    5.005449101746    8.394348777992    0.316367478307   -0.182101105154   -0.432551947425
Ta    9.985336040788    6.652002480664    6.726968802257   -0.341971928202   -0.252215450046   -0.781144763621
Ta    1.557401078361    8.499906592485    8.120242818527    1.053384875610   -0.983837345734    0.923554994119
Ta    3.235863179519    6.556523617825    6.561358456420    0.088018599568    0.518549483759    0.744706440364
Ta    4.958232219281    8.276628783919    8.275511206516   -0.361954957157    0.129793796819   -0.113912522711
Ta    6.534153302683    6.576823283388    6.694567409549    0.834111000702    0.451992561728   -0.549809881027
Ta    8.318138780795    8.377477346681    8.248400225153   -0.715409258698   -0.831600326537    0.004592213692

Structure  581
1.000000000000 1.000000000000 1.000000000000
-434.053523537339 0.000000000000
   9.964950029109    0.000000000000    0.000000000000 
   0.000000000000    9.964950029109    0.000000000000 
   0.000000000000    0.000000000000    9.964950029109 
   0.015506858645   -0.000249332551   -0.000313558522 
  -0.000249332551    0.016596246446   -0.000972817355 
  -0.000313558522   -0.000972817355    0.016969412548 
Ta   10.059571607268    0.110131682427   -0.080629041839   -1.170124359455   -0.704460284242    0.303591182631
Ta    1.570681670762    1.509231315702    1.774534099031    0.034703334384    1.326430522164   -0.410593754705
Ta    3.143465140630   10.064818747075    0.086448549758    1.244453493519   -0.297384308900   -0.661704266649
Ta    5.016713668195    1.647027176512    1.753865467590   -0.167308168181    0.117337478967   -0.721047486580
Ta    6.685786411526   -0.033061892176    0.065594482296   -0.076508202040    0.391522110788   -0.315882527744
Ta    8.212835006576    1.679143974819    1.740838472006    0.302619302221   -0.511929779361   -1.079956855120
Ta    0.060829430791    3.252740244882   -0.032659191141   -0.242622663376    0.484461666700    0.420307163823
Ta    1.641683136801    4.963284314725    1.782777457197   -0.164783391631   -0.286038841109   -0.519351863373
Ta    3.290197063616    3.385470255516    0.104542602882   -0.122560642490   -0.521957805504   -0.502949829787
Ta    4.843404159535    5.048201136531    1.695347118383    1.041625977559   -0.342348931452   -0.224212647914
Ta    6.529098820918    3.295863194315    9.862198462928    0.386608118916    0.374226583642    0.943410320984
Ta    8.296318356266    5.031765133695    1.625829543940   -0.135551401832   -0.645015495688   -0.042924627625
Ta    9.927790652267    6.619609444217    0.133361483064    0.280006502079   -0.252363316884   -1.568009406058
Ta    1.511274051365    8.227925332817    1.595482189407    0.769510415407    0.867337850956    0.694147557520
Ta    3.302047708462    6.754793346638   10.120529939333   -0.068130195730   -0.935268879355   -1.125768253643
Ta    4.897116412465    8.310848497064    1.604744710365    0.657027157787    0.277817478393    0.619574778154
Ta    6.645015531050    6.595483318248    0.002199819992   -0.150105694480    0.104438583360   -0.403410089343
Ta    8.298303913662    8.149778575433    1.613467529854   -0.076417872732    1.366041589055    0.216932365241
Ta    9.900839285024    9.932472573285    3.375190223833    0.320910208597   -0.183622729308   -0.386255716342
Ta    1.603006835085    1.663449094971    4.979670172229    0.348914514190    0.027489700558    0.108114537258
Ta    3.300010682064    0.066539520444    3.235686543897    0.132818878877   -0.500013354391    0.851727929733
Ta    5.138594127726    1.703502614582    4.991930505959   -1.148212384830   -0.504759914743   -0.294736930186
Ta    6.702551947633    9.930534877156    3.313069381777   -0.342626600285   -0.268681995227    0.000323972611
Ta    8.253554419203    1.567531365766    5.041626486417    0.321938024028    0.496018977521   -0.255559290868
Ta   -0.186752877270    3.237151245309    3.185027776418    1.410704671640    0.480446140600    1.083971117790
Ta    1.650754052727    4.998057124442    5.065006746614    0.110984896410   -0.392261538995   -0.487890525389
Ta    3.328382782494    3.258282675569    3.286701348752   -0.237472199440    0.297304957667    0.629225488355
Ta    5.021005817473    5.061666048517    4.849856983778   -0.368451193104   -0.592460326680    0.712845407264
Ta    6.706481333192    3.406604084313    3.234633171552   -0.634607353831   -0.198537571431    0.394267861189
Ta    8.465952397874    4.970006649211    4.930663344865   -0.797104341108    0.260081641592    0.205275416482
Ta   10.049172270571    6.655955313702    3.315807173069   -0.522100433604   -0.202919961507    0.405179227978
Ta    1.851266766795    8.214592374061    4.920690671915   -1.113362566897    0.871991334421    0.777611600903
Ta    3.284762241312    6.647243353248    3.371681667680    0.223797743659   -0.208774271902   -0.512425506357
Ta    4.898080201235    8.330133044349    4.832353797137    0.813733672739    0.144444676228    0.771539219687
Ta    6.694290634522    6.672432450768    3.349784194929   -0.190817047912   -0.036187490203   -0.429189422682
Ta    8.415828051195    8.271136648221    4.993770112562   -0.514983082827   -0.137906785312   -0.290868753313
Ta    0.024243027616   -0.050827416553    6.578258750714    0.424820856509    0.467643155306    0.591490777908
Ta    1.698088975153    1.732719690107    8.239510949229   -0.171654997137   -0.246953863856    0.004768055880
Ta    3.399004752875    9.931864922965    6.696694081910   -0.352711300572    0.226134944538   -0.408039848955
Ta    4.925316094885    1.716929142497    8.243361897431    0.303805681556   -0.482937655549    0.448080375563
Ta    6.701723458866    9.829402486430    6.653782225289   -0.677250489521    0.776858038773   -0.128896888682
Ta    8.218488188196    1.761631953203    8.392647183418    0.344506111292   -0.931360027324   -0.768489244872
Ta    9.839825310451    3.303629433906    6.640728939421    0.917361730782   -0.124022191790   -0.105206625009
Ta    1.684138440387    5.039403849337    8.288297038746   -0.115495500501   -0.269605972966    0.411365099704
Ta    3.290477320621    3.370649029690    6.621659335937    0.309372574464   -0.225398450783   -0.308436983515
Ta    4.967614926703    4.919652153148    8.290982294494    0.192471805705    0.628823520162    0.128300404515
Ta    6.618414792350    3.347493978540    6.486383508874    0.261846086056    0.310614289266    0.910737822195
Ta    8.383722472374    4.905553263528    8.310476094246   -0.685042091625    0.818816144340   -0.117567816749
Ta   10.000855711613    6.722916998471    6.676322053158    0.042298621273   -0.607825511507   -0.049164321847
Ta    1.695849187503    8.239188146182    8.348264907652   -0.044965224766    0.512408448361   -0.278682353384
Ta    3.486580742261    6.649396256013    6.776982437091   -0.594474483364    0.206352425946   -0.618520400833
Ta    5.055744122808    8.390191534389    8.457215600186   -0.392713006441   -0.448209127918   -0.708317517799
